这里有 73 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
经纪人登录| 济南房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价11180元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 济南房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价11180元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 其 - 低价出售龙 | 2室 | 39万元 | |
| 市中 - 地段好户型 | 3室 | 98万元 | |
| 其 - 低价出售龙 | 2室 | 39万元 | |
| 其 - 低价出售龙 | 2室 | 39万元 | |
| 天桥 - 出租小区门 | 1室 | 100万元 | |
| 天桥 - 太平洋小区 | 3室 | 61万元 | |
| 天桥 - 纬十二马路 | 2室 | 62万元 | |
| 历下 - 好房子出售 | 2室 | 60万元 | |
| 历下 - 花园小区好 | 2室 | 89万元 |
| 历下 - 洪楼大润发 | 1室 | 550元/月 | |
| 历下 - 洪楼大润发 | 1室 | 550元/月 | |
| 历下 - 洪楼花园小 | 2室 | 1700元/月 | |
| 历下 - 山师北街山 | 1室 | 1350元/月 | |
| 历城 - 出租花园路 | 3室 | 600元/月 | |
| 市中 - 利源花园双 | 3室 | 900元/月 | |
| 历城 - 山大路钻石 | 2室 | 750元/月 | |
| 历城 - 洪楼 花园路 | 3室 | 5000元/月 | |
| 历下 - 出租环山路 | 2室 | 1700元/月 | |
| 市中 - 阳光新路沃 | 1室 | 3.5元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |